粉料比重 密相参数 稀相参数 应用案例 颗粒参数 |
序号 | 名称 | 比重 | 颗粒 | 温度 | 含水率 | 备注 |
001 | 石粉 | 1.2t/m³ | ||||
002 | 尿素颗粒 | 0.7t/m³ | ||||
003 | 矿渣超细粉 | 1.2t/m³ | ||||
004 | 高岭土粉 | 1.3t/m³ | ||||
005 | 硅灰粉 | 0.5t/m³ | 含水率≤1% | |||
006 | 钛白粉 | 0.4t/m³ | ||||
007 | 铁粉 | 1.8-2.2t/m³ | ||||
008 | 钛铁矿粉 | 2.5t/m³ | ||||
009 | 冶炼灰尘 | 1.2t/m³ | ||||
010 | 镍钴锰酸锂 | 1.5~2.0t/m3 | 400-600目 | 含水率 2% | ||
011 | 高钛渣 | 1.5-1.8t/m³ | ||||
012 | 碳酸钠干粉 | 0.7t/m³ | ||||
013 | 硅铬合金除尘灰 | 0.15t/m³ | ||||
014 | 消石灰 | 1.5t/m³ | ||||
015 | 玻化微珠 | 0.1-0.13t/m³ | ||||
016 | 氧化锌 | 0.3t/m³ | ||||
017 | 钾长石 | 0.25-0.3t/m³ | ||||
018 | 混合物 | 0.5t/m³ | ||||
019 | 干沙粉 | 1.5t/m³ | ||||
020 | 氧化钒焙烧熟料 | 1.4-1.6t/m³ | ||||
021 | 氧化镁 | 0.7t/m³ | ||||
022 | 造气炉粉尘 | 0.6t/m³ | ||||
023 | 石英石粉 | 1.63t/m³ | 325目 | 比重:2.65 | ||
024 | 膨润土 | 0.7t/m³ | ||||
025 | 白灰窑粉尘 | 2.8t/m³ | ||||
026 | 碳酸钙粉体 | 0.4-0.6t/m³ | 600目, | 含水率≤0.3% | ||
027 | 脱硫石膏粉 | 0.9t/m³ | ||||
028 | 铸造沙 | 1.2t/m³ | ||||
029 | 除草剂 | 0.2-0.3t/m³ | 400目, | 含水率≤3% | ||
030 | 白灰 | 1.1-1.2t/m³ | ||||
031 | 消防干粉剂 | 0.85t/m³ | ||||
032 | 聚丙烯酸钠 | 0.8-1.0t/m³ | ||||
033 | 萤石粉 | 2.7t/m³ | ||||
034 | 石墨 | 2.1t/m³ | 200目, | 含水率≤1% | ||
035 | 石灰石粉 | 1.0-1.2t/m³ | ||||
036 | 矿石粉 | 0.4-1.2t/m³ | ||||
037 | 氧化钙粉 | 0.6t/m³ | ||||
038 | 活性白土 | 1.2t/m³ | ||||
039 | 熟石灰粉 | 1.5t/m³ | ||||
040 | 活性炭粉末 | 0.5t/m³ | 200目 |




|
|